| 連州市2018年第4季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
| 1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-24 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在進行。 |
| 2 | 連州市旭日礦業(yè)有限公司坑子口分公司 | 一般排污單位 | 2018-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司已經(jīng)更名為連州市申龍礦業(yè)有限公司 |
| 3 | 連州市福興新型環(huán)保建材有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-11-19 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保污染治理設(shè)施正常運行。 |
| 4 | 連州市鄭運初種養(yǎng)殖場 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強日常管理,確保污染治理設(shè)施正常運行。 |
| 5 | 連州市合力鑄造廠 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-11-20 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,該廠已經(jīng)停止生產(chǎn)。,2、污染物排放情況:已檢查,該廠已經(jīng)停止生產(chǎn)。3、環(huán)評制度落實:已檢查,該廠尚未辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù)。,4、“三同時”制度落實:已檢查,該廠尚未辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù)。5、排污許可證制度落實:已檢查,該廠尚未辦理環(huán)保相關(guān)手續(xù)。 | 發(fā)現(xiàn)違法行為 | 企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)要求,辦理環(huán)保手續(xù)。嚴(yán)禁未批先建、未驗先投等違法行為的發(fā)生。 |
| 6 | 連州市金誠碳酸鈣廠 | 一般排污單位 | 2018-12-20 | 1、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強日常管理,盡快對1號和2號億豐機的布袋進行更換。 |
| 7 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正常運行。 |
| 8 | 廣東新宏昊礦業(yè)有限公司 | 特殊監(jiān)管單位 | 2018-12-13 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司正在組織驗收。 |
| 9 | 華潤新能源(連州泉水)風(fēng)能有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-17 | 1、治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該公司已經(jīng)更名為華潤新能源(連州)風(fēng)能有限公司。 |
首頁
政務(wù)公開
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進連州
網(wǎng)絡(luò)問政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號